
| Calculadora correcta | |
| juan | Este año comienzo a cursar la carrera de arq. y necesito comprar una calculadora que me sirva para todos los cursos de matemática que posee la carrera. Por favor, ayudenme a elegir la correcta. Muchas gracias |
| saul | Yo, por suerte he terminado con todos ellos, y te recomiendo la calculadora que usé. Es la Casio CFX-9850G. Es graficadora y tiene un montón de funciones. Sin embargo, ahora han salido algunas mejores, como la CFX-9850GA-PLUS y la ALGFX2.0 Para mayor información dirigete a http://www.casio.com/calculators/section.cfm?section=24&market=4 |
| FreeStyler | Yo he terminado la carrera, pero la peor parte en lo que a matemáticas y cálculo de estructuras se refiere está en los primeros años. Los cálculos que hubo que hacer fueron muy complicados, pero nunca se nos dejo usar algo superior a una calculadora científica normal. Creo que antes de comprar una deberías averiguar en tu facultad si esta permitido una calculadora graficadora, etc. Y a lo mejor puedes esperar un poco, ya que almenos la primer parte del primer año de matemáticas es introductorio (se repasan temas del secundario), y los precios de las calculadoras bajan y salen modelos nuevos. |
| marty | Yo recomiendo cualquier Hp. Sirven no solo para matemática, sino también para física y otras materias. Son un poco mas dificiles de manejar pero mucho mas completas. Los mejores modelos son HP-49G o HP-48GX Busca información en http://www.hp.com/calculators/graphing/ |
| Manuel N. | Lo mejor son las Palm, si es que te permiten usarla. Me han dicho unos amigos que estudian ingeniería que a ellos si les permiten y no solo pueden correr allí calculadoras científicas, sino excel, word, graficadora matricial, progresiones, todo. |
| pnc | La que quieras, hay fervientes defensores de las HP y admiradores de las Casio, ambas estan muy bien...
La Palm, sólo si te sobra el dinero. |
| wasserwind | hola, yo pienso que cualquier calculadora es igual, claro hay unas que sirven para graficar, pero al menos yo voy en cuarto año, casi entrando en la tesis y con una calculadora cientifica normal es suficiente..... donde si se necesita una calculadora que grafique es en ingenieria civil.......... pero mejor pregunta a algun asesor de los ultimos años si vas a necesitar una normal o una que grafique...!!! :o) |
| Micky_Latino | Hola a todos lo que me ven, el que les habla un Egresado de la Facultad de Ingeniería Civil; y con lo relacionado a que tipo de calculadora es la mejor, yo diría que, si hubiera una calculadora casio superior a los modelos recientes y con las mismas aplicaciones de la HP, pues elijan esa.
Ahora bien, ya no he visto modelos de calculadoras casio superiores a las que ofrece las CFX-9850G PLUS, pero sin embargo si las hubiera de seguro que a las HP, las dejaría de lado. Quiero recomendar a los que están viendo mi mensaje que compren una de HP, pues hasta ahora es la que tiene un amplia gama de aplicaciones.
Porsupuesto que la CASIO es más fácil de usar y el lenguaje de programación que usa es bastante elemental.
Mándenme ofertas sobre datos interesantes de arquitectura, mi e-mail es: macmmicky@hotmail.com. Gracias. |
| keborkian | pnc... ya me contaras q casio tienes q te calcula las estructuras... yo tb busco una como esa!! |